寄付 2024年9月15日 – 2024年10月1日 募金について

荒漠蓝藻环境生物学与生物土壤结皮固沙

  • Main
  • 荒漠蓝藻环境生物学与生物土壤结皮固沙

荒漠蓝藻环境生物学与生物土壤结皮固沙

刘永定,胡春香,张文军等著, 刘永定, 胡春香, 张文军等著, 张文军, Hu chun xiang, Zhang wen jun, 刘永定, 胡春香, 刘永定主编
この本はいかがでしたか?
ファイルの質はいかがですか?
質を評価するには、本をダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルの質はいかがでしたか?
3 (p1): 第一篇 荒漠藻类生物学与荒漠藻结皮
3 (p1-1): 第1章 土壤藻
3 (p1-1-1): 1.1 土壤藻的定义及沿革
3 (p1-1-2): 1.2 土壤藻的系统分类
5 (p1-1-3): 1.3 土壤藻的分布
5 (p1-1-3-1): 1.3.1 土生藻
8 (p1-1-3-2): 1.3.2 石生藻
10 (p1-1-3-3): 1.3.3 穴居藻
11 (p1-1-3-4): 1.3.4 冰雪藻
12 (p1-1-3-5): 1.3.5 附植物生藻
12 (p1-1-3-6): 1.3.6 附动物生藻
12 (p1-1-4): 参考文献
16 (p1-2): 第2章 荒漠藻
16 (p1-2-1): 2.1 荒漠藻类的研究进展
17 (p1-2-1-1): 2.1.1 荒漠藻类的系统分类学
17 (p1-2-1-2): 2.1.2 荒漠藻类的适应机制研究
18 (p1-2-1-3): 2.1.3 生物结皮的形成、发育和胶结机制
19 (p1-2-1-4): 2.1.4 环境生物学功能
19 (p1-2-1-5): 2.1.5 相关应用技术
19 (p1-2-2): 2.2 种类组成和分布
21 (p1-2-3): 2.3 垂直分布
21 (p1-2-3-1): 2.3.1 种类组成
24 (p1-2-3-2): 2.3.2 种类数的季节性变化
25 (p1-2-3-3): 2.3.3 生物量的垂直分布
25 (p1-2-3-4): 2.3.4 群落结构垂直变化
27 (p1-2-4): 2.4 影响荒漠藻生物量及其分布的环境因素
27 (p1-2-4-1): 2.4.1 影响荒漠藻生物量的环境因素
33 (p1-2-4-2): 2.4.2 影响荒漠藻分布的环境因素
33 (p1-2-5): 参考文献
39 (p1-3): 第3章 荒漠藻类对盐胁迫的适应
39 (p1-3-1): 3.1 概述
39 (p1-3-1-1): 3.1.1 盐胁迫下细胞膨压或体积的控制
40 (p1-3-1-2): 3.1.2 盐胁迫下的渗透调节物质
40 (p1-3-1-3): 3.1.3 盐胁迫下离子动态平衡的维持
40 (p1-3-1-4): 3.1.4 盐胁迫下的能量供应
41 (p1-3-2): 3.2 外源糖类提高具鞘微鞘藻的盐耐受性
41 (p1-3-2-1): 3.2.1 盐胁迫下光合作用和叶绿素荧光变化
43 (p1-3-2-2): 3.2.2 盐胁迫对细胞离子浓度的影响
44 (p1-3-2-3): 3.2.3 酶活性变化
44 (p1-3-2-4): 3.2.4 胞内糖含量变化
49 (p1-3-3): 3.3 盐胁迫对具鞘微鞘藻碳代谢、脯氨酸和MDA含量的影响
49 (p1-3-3-1): 3.3.1 盐胁迫下的生长和胞外糖含量
52 (p1-3-3-2): 3.3.2 盐胁迫下胞内糖、脯氨酸和MDA含量的变化
55 (p1-3-3-3): 3.3.3 SS和SPS活性的变化
57 (p1-3-4): 3.4 盐胁迫对爪哇伪枝藻生理生化特性的影响
57 (p1-3-4-1): 3.4.1 光合特性
59 (p1-3-4-2): 3.4.2 盐胁迫对生长和胞内物质含量的影响
61 (p1-3-4-3): 3.4.3 盐胁迫对爪哇伪枝藻生长的影响
62 (p1-3-4-4): 3.4.4 盐胁迫对光合作用效率的影响
62 (p1-3-4-5): 3.4.5 盐胁迫下藻细胞内ROS和MDA的变化
63 (p1-3-4-6): 3.4.6 盐胁迫下藻细胞内抗氧化酶超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的变化
67 (p1-3-5): 3.5 外源性脯氨酸对爪哇伪枝藻抗盐性的影响
67 (p1-3-5-1): 3.5.1 外源性脯氨酸对盐胁迫下藻细胞生长和光合效率的影响
69 (p1-3-5-2): 3.5.2 外源性脯氨酸与盐胁迫下藻细胞的氧化伤害
70 (p1-3-5-3): 3.5.3 外源性脯氨酸对盐胁迫下藻细胞内抗氧化酶的影响
70 (p1-3-5-4): 3.5.4 外源性脯氨酸对盐胁迫下藻细胞内硝酸还原酶的影响
73 (p1-3-6): 参考文献
76 (p1-4): 第4章 藻类对荒漠干旱环境的适应
76 (p1-4-1): 4.1 蓝藻对干旱的适应机制
76 (p1-4-1-1): 4.1.1 蓝藻对干旱的耐受性
77 (p1-4-1-2): 4.1.2 干旱耐受性和渗透适应
78 (p1-4-1-3): 4.1.3 蓝藻DNA对干燥的适应性
80 (p1-4-1-4): 4.1.4 蓝藻蛋白质对干旱的适应性
82 (p1-4-1-5): 4.1.5 蓝藻膜系统的适应性及水分置换假说
83…
年:
2013
版:
2013
出版社:
北京:科学出版社
言語:
Chinese
ISBN 10:
703030232X
ISBN 13:
9787030302328
ファイル:
PDF, 120.66 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
オンラインで読む
への変換進行中。
への変換が失敗しました。

主要なフレーズ